Регистрация доменов в зоне .ua и других доменных зонах
Мы
регистрируем украинские домены ua, а также домены в самых
распространенных доменных зонах в Украине и мире: ua*, com.ua, org,
org.ua, net.ua, kiev.ua, com, net, gov, biz. При этом популярная
регистрация домена com ua потребует от вас минимальных усилий. Также вы
можете произвести заказ на домен info.
Наша компания регистрирует
домены первого уровня, домены второго уровня и домены третьего уровня.
Вам также не составит никакого труда перенести домен к нам на
обслуживание. Для этого необходимо предупредить текущего регистратора о
намерении переноса домена к нам и подтвердить пришедшую заявку на почту.
После
того как вы зарегистрировали домен и произвели его оплату, в течение
суток можно приступать к его использованию. Новый домен будет создан и
добавлен в вашу панель управления доменами. Зарегистрированным доменом
пользователь может начать управлять в течении суток. Всю информацию о
домене (сайте) вы можете посмотреть (найти) во вкладке whois возле
домена.
*- Требует наличие торговой марки.
Цены на
21.03.2015:
Украинские домены
Домен | Мин. срок регистрации | Макс. срок регистрации | Цена за год | Описание |
ua | 1 | 10 | 900.00 грн. | Домен .UA регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг. |
укр | 1 | 10 | 246.00 грн. |
|
com.ua | 1 | 10 | 165.00 грн. | Домен COM.UA является доменом общего назначения |
in.ua | 1 | 2 | 114.00 грн. | Домен .IN.UA предназначен для частных лиц (сокращение от individual) |
net.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. | Домен предназначен для регистрации доменов коммерческих структур, предоставляющих сетевые сервисы |
org.ua | 1 | 10 | 138.00 грн. | Домен ORG.UA предназначен для использования юридическими и физическими лицами |
kiev.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Киевской области |
odessa.ua | 1 | 1 | 165.00 грн. |
|
zaporizhzhe.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. |
|
chernovtsy.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. |
|
te.ua | 1 | 1 | 114.00 грн. | Географический домен Тернопольской области |
ck.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
lviv.ua | 1 | 2 | 180.00 грн. | Географический домен Львовской области |
cn.ua | 1 | 10 | 138.00 грн. |
|
chernigov.ua | 1 | 10 | 138.00 грн. |
|
crimea.ua | 1 | 1 | 132.00 грн. | Географический домен Автономной республики Крым |
vinnica.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
cv.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Черновицкой области |
cherkassy.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
dn.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. | Географический домен Донецкой области |
nikolaev.ua | 1 | 2 | 114.00 грн. |
|
donetsk.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. |
|
poltava.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. |
|
dp.ua | 1 | 1 | 94.20 грн. | Географический домен Днепропетровской области |
sm.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. |
|
if.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Ивано-Франковской области |
uz.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Закарпатской области |
ivano-frankivsk.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. |
|
volyn.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
kh.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. | Географический домен Харьковской области |
zp.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. | Географический домен Запорожской области |
kharkiv.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. |
|
lutsk.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. | Географический домен Волынской области |
kharkov.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. |
|
mk.ua | 1 | 2 | 114.00 грн. | Географический домен Николаевской области |
kherson.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
od.ua | 1 | 1 | 165.00 грн. | Географический домен Одесской области |
khmelnitskiy.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
pl.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Полтавской области |
rv.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Ровенской области |
rovno.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. |
|
kirovograd.ua | 1 | 1 | 114.00 грн. |
|
sebastopol.ua | 1 | 1 | 132.00 грн. | Географический домен города Севастополь |
km.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. | Географический домен Хмельницкой области |
sumy.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. | Географический домен Сумской области |
kr.ua | 1 | 1 | 114.00 грн. | Географический домен Кировоградской области |
ternopil.ua | 1 | 1 | 114.00 грн. |
|
ks.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. | Географический домен Херсонской области |
uzhgorod.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. |
|
kyiv.ua | 1 | 10 | 135.00 грн. |
|
vn.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. | Географический домен Винницкой области |
lg.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. | Географический домен Луганской области |
yalta.ua | 1 | 1 | 132.00 грн. | Географический домен города Ялта |
lt.ua | 1 | 10 | 114.00 грн. |
|
zhitomir.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. |
|
lugansk.ua | 1 | 2 | 189.00 грн. |
|
zt.ua | 1 | 10 | 132.00 грн. | Географический домен Житомирской области |
kiev.ua, regions.UA | 1 | 1 | 94.20 грн. | Все региональные домены Украины |
Международные новые домены (newTLD)
Домен | Мин. срок регистрации | Макс. срок регистрации | Цена за год | Описание |
academy | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
agency | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
audio | 1 | 10 | 507.00 грн. |
|
beer | 1 | 10 | 861.00 грн. |
|
bike | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
blue | 1 | 10 | 597.00 грн. |
|
boutique | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
cab | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
camera | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
camp | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
cards | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
careers | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
catering | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
center | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
cheap | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
city | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
cleaning | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
clothing | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
club | 1 | 10 | 597.00 грн. |
|
coffee | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
community | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
company | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
computer | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
construction | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
contractors | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
cool | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
credit | 1 | 10 | 2907.00 грн. |
|
dance | 1 | 10 | 828.00 грн. |
|
dating | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
democrat | 1 | 10 | 1173.00 грн. |
|
diamonds | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
digital | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
direct | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
directory | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
discount | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
domains | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
education | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
email | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
equipment | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
estate | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
events | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
expert | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
exposed | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
farm | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
fitness | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
florist | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
futbol | 1 | 10 | 537.00 грн. |
|
gallery | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
gift | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
glass | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
graphics | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
guru | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
holdings | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
holiday | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
host | 1 | 10 | 2832.00 грн. |
|
house | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
institute | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
international | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
kitchen | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
land | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
life | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
lighting | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
limo | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
link | 1 | 10 | 330.00 грн. |
|
management | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
market | 1 | 10 | 1119.00 грн. |
|
marketing | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
menu | 1 | 10 | 1173.00 грн. |
|
partners | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
photo | 1 | 10 | 993.00 грн. |
|
photography | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
photos | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
pics | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
pink | 1 | 10 | 597.00 грн. |
|
press | 1 | 10 | 2208.00 грн. |
|
productions | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
red | 1 | 10 | 597.00 грн. |
|
rentals | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
repair | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
sexy | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
shoes | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
social | 1 | 10 | 1173.00 грн. |
|
solar | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
solutions | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
support | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
systems | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
tattoo | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
technology | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
tips | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
today | 1 | 10 | 663.00 грн. |
|
training | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
uno | 1 | 10 | 585.00 грн. |
|
vacations | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
vodka | 1 | 10 | 978.00 грн. |
|
voyage | 1 | 10 | 1434.00 грн. |
|
watch | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
wiki | 1 | 10 | 951.00 грн. |
|
works | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
zone | 1 | 10 | 939.00 грн. |
|
Международные домены (gTLD)
Домен | Мин. срок регистрации | Макс. срок регистрации | Цена за год | Описание |
aero | 1 | 10 | 2616.00 грн. | Домен .AERO международный домен верхнего уровня для сайтов, имеющих отношение к авиаиндустрии. |
asia | 1 | 10 | 585.00 грн. | Домен ASIA международный домен верхнего уровня предназначен для интернет-компаний и организаций азиатского региона и Австралии. |
biz | 1 | 10 | 330.00 грн. | Домен .BIZ предназначен для регистрации доменов для коммерческих структур, но домен можно использовать и для физических лиц |
com | 1 | 10 | 330.00 грн. | Международный домен для регистрации доменов для коммерческих структур и физических лиц |
info | 1 | 10 | 330.00 грн. | Международный домен, который служит для регистрации доменов проектов, которые носят информационный характер |
mobi | 1 | 10 | 561.00 грн. |
Минимальный / максимальный срок регистрации 2 года. Технические
требования и рекомендации для ресурсов, размещаемых на доменных именах,
зарегистрированных в домене .MOBI |
name | 1 | 5 | 330.00 грн. | Домены для физических лиц |
net | 1 | 10 | 330.00 грн. | Международный домен предназначен для регистрации доменов организаций, которые предоставляют сетевые услуги |
org | 1 | 10 | 330.00 грн. | Международный домен для бесприбыльных организаций и проектов |
pro | 1 | 10 | 522.00 грн. |
|
tel | 1 | 10 | 522.00 грн. | Домены для физических лиц. ВНИМАНИЕ! К регистрации не допускаются домены, состоящие только из цифр |
travel | 1 | 1 | 3705.00 грн. |
|
Домены зарубежных стран (ccTLD)
Домен | Страна | Мин. срок регистрации | Макс. срок регистрации | Цена за год | Описание |
ac | о-в Вознесения | 1 | 1 | 750.00 грн. | Домен острова Вознесения, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
at | Австрия | 1 | 1 | 609.00 грн. | Домен Республики Австрия, регистрация неограничена |
be | Бельгия | 1 | 1 | 330.00 грн. | Домен Бельгии, регистрация неограничена |
biz.pl | Польша | 1 | 1 | 696.00 грн. |
|
cc | Кокосовы острова | 1 | 1 | 522.00 грн. | Домен Кокосовых островов, юрисдикция Австралии, регистрация неограничена |
co.za | ЮАР | 1 | 1 | 330.00 грн. |
|
com.ru | Россия | 1 | 1 | 276.00 грн. |
|
de | Германия | 1 | 1 | 348.00 грн. | Домен Федеративной республики Германия, регистрация неограничена |
fr | Франция | 1 | 1 | 1527.00 грн. |
|
hk | Гонконг | 1 | 1 | 3705.00 грн. | Домен Гонконга, минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
it | Италия | 1 | 1 | 1395.00 грн. |
|
kg | Кыргызстан | 1 | 1 | 3051.00 грн. | Домен Кыргызстана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
li | Лихтенштейн | 1 | 1 | 609.00 грн. | Домен LI является официальным доменом Лихтенштейна (Европа). |
lt | Литва | 1 | 1 | 1047.00 грн. |
|
ms | Монсератт | 1 | 1 | 1221.00 грн. | Домен острова Монсеррат, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
mx | Мексика | 1 | 1 | 1962.00 грн. |
|
nl | Нидерланды | 1 | 1 | 330.00 грн. |
|
pl | Польша | 1 | 1 | 1047.00 грн. | Домен Республики Польша, регистрация неограничена |
ro | Румыния | 1 | 1 | 2397.00 грн. |
|
ru | Россия | 1 | 1 | 276.00 грн. | Домен Российской Федерации, регистрация неограничена |
se | Швеция | 1 | 1 | 1080.00 грн. | Домен Королевства Швеция, регистрация только для резидентов |
sh | Остров Святой Елены | 1 | 1 | 1962.00 грн. | Домен острова св.Елены, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
sk | Словакия | 1 | 1 | 1176.00 грн. |
|
su | бывш. СССР | 1 | 1 | 435.00 грн. | Домен бывшего Советского Союза, регистрация неограничена |
vg | Виргинские острова (Великобритания) | 1 | 1 | 1437.00 грн. | Домен Виргинских Британских островов, регистрация неограничена |
рф | Россия | 1 | 1 | 276.00 грн. |
|
by | Беларусь | 1 | 2 | 435.00 грн. | Домен Беларуси. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
co.il | Израиль | 1 | 2 | 1047.00 грн. | Коммерческий домен Израиля |
cz | Чехия | 1 | 2 | 330.00 грн. | Домен Республики Чехия, регистрация неограничена |
io | Британская территория в Индийском океане | 1 | 2 | 1527.00 грн. | Домен архипелага островов в Индийском океане, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
jp | Япония | 1 | 2 | 3051.00 грн. | Домен Японии, регистрация неограничена |
sc | Сейшеллы | 1 | 2 | 3924.00 грн. | Домен Сейшельских островов, регистрация неограничена |
sg | Сингапур | 1 | 2 | 1743.00 грн. | Домен Республики Сингапур, регистрация для юридических лиц |
com.pl | Польша | 1 | 3 | 696.00 грн. | Коммерческий домен Польши |
net.pl | Польша | 1 | 3 | 696.00 грн. |
|
kz | Казахстан | 1 | 4 | 939.00 грн. | Домен Республики Казахстан, регистрация неограничена |
ae | ОАЭ | 1 | 5 | 2832.00 грн. |
|
am | Армения | 1 | 5 | 2616.00 грн. | Домен Республики Армения, регистрация неограничена |
cn | Китай | 1 | 5 | 2616.00 грн. | Домен Народной Республики Китай, регистрация неограничена |
co | Колумбия | 1 | 5 | 915.00 грн. |
|
cx | Остров Рождества | 1 | 5 | 2616.00 грн. |
|
fm | Микронезия | 1 | 5 | 3270.00 грн. |
Домен Федеративных Штатов Микронезии, позиционируется для
FM-радиостанций и связанных с FM-вещанием организаций, регистрация
неограничена |
ki | Кирибати | 1 | 5 | 10660.00 грн. |
|
lv | Латвия | 1 | 5 | 561.00 грн. |
|
si | Словения | 1 | 5 | 1134.00 грн. |
|
uz | Узбекистан | 1 | 5 | 873.00 грн. | Домен Узбекистана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
tj | Таджикистан | 1 | 7 | 1176.00 грн. | Домен Таджикистана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
ag | Антигуа и Барбуда | 1 | 10 | 3924.00 грн. | Домен островного государства Антигуа, регистрация неограничена |
bz | Белиз | 1 | 10 | 1047.00 грн. | Домен государства Белиз, регистрация неограничена |
com.tw | Тайвань | 1 | 10 | 1176.00 грн. | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
es | Испания | 1 | 10 | 411.00 грн. | Домен Испании, регистрация неограничена |
eu | Евросоюз | 1 | 10 | 609.00 грн. | Домен стран Евросоюза, регистрация только для резидентов ЕС. |
im | остров Мэн | 1 | 10 | 1176.00 грн. |
Домен IM является официальным доменом острова Мэн (Европа). Остров Мэн
расположен в Ирландском море примерно на равном расстоянии между
Великобританией, Шотландией и Ирландией. |
in | Индия | 1 | 10 | 480.00 грн. | Домен Республики Индия, регистрация неограничена |
la | Лаос | 1 | 10 | 1308.00 грн. | Домен Лаосской Народно-Демократической Республики, регистрация неограничена |
md | Молдова | 1 | 10 | 1395.00 грн. | Домен Республики Молдова, регистрация неограничена |
me | Черногория | 1 | 10 | 696.00 грн. |
|
tv | Тувалу | 1 | 10 | 873.00 грн. |
Домен островного государства Тувалу, позиционируетсякак домен для
TV-индустрии, регистрация неограничена, для некоторых премиум-доменов
определены специальные цены |
tw | Тайвань | 1 | 10 | 1221.00 грн. | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
vc | Сант-Винсент и Гренадины | 1 | 10 | 1176.00 грн. | Домен островного государстве Сен-Винтсент и Гренадины, регистрация неограничена |
ws | Самоа | 1 | 10 | 828.00 грн. | Домен островного государства Самоа, позиционируется как сочетание Web-Site, регистрация неограничена |
gr | Греция | 2 | 2 | 1527.00 грн. |
|
org.uk | Великобритания | 2 | 2 | 288.00 грн. | Домен Великобритании, минимальный срок регистрации - 2 года |
tk | Токелау | 2 | 5 | 288.00 грн. | Домен островов Токелау, юрисдикция Новой Зеландии, регистрация неограничена |
co.uk | Великобритания | 2 | 10 | 288.00 грн. | Домен Великобритании, минимальный срок регистрации - 2 года |
nu | Ниуэ | 2 | 10 | 873.00 грн. | Домен острова Ниуэ, юрисдикция Новой Зеландии, регистрация неограничена |
tm | Туркменистан | 10 | 10 | 3270.00 грн. | Минимальный срок регистрации - 10 лет |
Звоните:
Телефон: +38 067 901-63-22
http://corp2.eu
E-mail:
rs@corp2.net
Комментарии