Статистика по операционным системам за декабрь 2008

Интересней выглядит статистика посещений за декабрь:

Операционная система Количество %
[-] Microsoft Windows 11793 100% 98,38
Microsoft Windows XP 10452 88,63 87,19
Microsoft Windows Vista 1062 9,01 8,86
Microsoft Windows Server 2003 118 1,00 0,98
Microsoft Windows 2000 113 0,96 0,94
Microsoft Windows 98 37 0,31 0,31
Microsoft Windows CE 6 0,05 0,05
Microsoft Windows 95 3 0,03 0,03
Microsoft Windows NT 4.0 1 0,01 0,01
Microsoft Windows ME 1 0,01 0,01
[-] Linux 136 100% 1,13
Linux Ubuntu 53 38,97 0,44
Linux - неизвестная версия 45 33,09 0,38
Linux Mandriva 13 9,56 0,11
Linux Debian 11 8,09 0,09
Linux SUSE 10 7,35 0,08
Linux SeaMonkey 2 1,47 0,02
Linux Fedora 2 1,47 0,02
[-] Macintosh 39 100% 0,33
Macintosh 39 100,00 0,33
[-] ОС мобильных устройств 11 100% 0,09
Неизвестная ОС мобильного устройства 11 100,00 0,09
[-] xBSD 5 100% 0,04
FreeBSD 5 100,00 0,04
[-] Другие ОС 3 100% 0,03
Symbian OS 2 66,67 0,02
Sun OS 1 33,33 0,01

Как видно, статистикой всё таки учитываются Макинтоши.
Просто, их сегмент - 0,33%.
Linux же занял стабильные - 1,13%.
Так же стабильно занимает позиции и Microsoft Windows - 98,38.
Где, WindowsXP - 87,19%, а Windows Vista - 8,86%...
Могу предположить, что если Microsoft будет навязывать Microsoft Vista, то он будет сильно терять позиции по Windows XP в пользу операционных систем не на базе Windows.

Комментарии

Популярные сообщения