Свого часу я порівнював, скільки результатів Google показував для назв мов програмування, інструментів і систем керування базами даних. Нижче збережено підрахунки з допису 2007 року.
Мови, інструменти й технології
| Запит | Показана кількість результатів |
|---|---|
| Lazarus | 9 650 000 |
| FreePascal | 1 280 000 |
| Delphi | 58 400 000 |
| Pascal | 69 900 000 |
| Morfik | 207 000 |
| PHP | 4 350 000 000 |
| Java | 298 000 000 |
| .Net | 2 540 000 000 |
| Basic | 521 000 000 |
| Fortran | 16 700 000 |
| Cobol | 9 140 000 |
| SQL | 174 000 000 |
| 1C | 46 600 000 |
| C++ | 106 000 000 |
| Ajax | 68 300 000 |
| Oberon | 4 810 000 |
| Modula | 3 640 000 |
| C | 4 380 000 000 |
Бази даних та пов’язані назви
| Запит | Показана кількість результатів |
|---|---|
| InterBase | 5 630 000 |
| Firebird | 12 100 000 |
| DBF | 14 400 000 |
| Paradox | 27 500 000 |
| Informix | 14 100 000 |
| MSSQL | 8 130 000 |
| MySQL | 157 000 000 |
| Oracle | 139 000 000 |
| SAP | 65 800 000 |
Що означають ці цифри
Це не кількість програмістів, інсталяцій чи унікальних технічних статей. Назви на кшталт C, Basic, Pascal, Oracle або Firebird мають інші значення, а запити охоплюють різні категорії. Точні параметри пошуку й дата вимірювання не збережені, тому з таблиць не можна робити надійний рейтинг популярності. Для сучасного порівняння ці історичні числа непридатні.
Немає коментарів:
Дописати коментар